凈化工程
在一定空間范圍內(nèi),將空氣中的微粒子、有害空氣、細(xì)菌等污染物排除,并將室內(nèi)溫度、潔凈度、壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動(dòng)及照明、靜電控制在某一需求范圍內(nèi)的工程學(xué)科。凈化工程所特別設(shè)計(jì)的房間,不論外在空氣條件如何變化,室內(nèi)均具有維持原先所設(shè)定要求之潔凈度、溫濕度及壓力等性能。
風(fēng)淋室
說明:潔凈室內(nèi),最大的塵源是操作者,在操作者進(jìn)入潔凈室之前設(shè)置風(fēng)淋室,以除去人體衣物表面塵埃。
技術(shù)參數(shù) | KB-1209-1單人單吹風(fēng)淋室 | KB-1590-1單人雙吹風(fēng)淋室 | KB-2000-2貨淋室 |
外形尺寸L x W x H(mm) | 1000 x 1290 x 2050 | 1000 x 1590 x 2050 | 2000 x 2000 x 2050 |
風(fēng)淋區(qū)尺寸 L′x W′x H′(mm) | 790 x 910 x 1930 | 790 x 910 x 1930 | 1200 x 1910 x 1930 |
噴口風(fēng)速(m/s) | ≈20 | ||
換氣次數(shù)(次/h) | 380 | 770 | 380 |
噴嘴數(shù)量 | >6 | 12 | 6 |
風(fēng)浴時(shí)間(S) | 出設(shè)置為15S,0-99S(可調(diào)) | ||
過濾器 | 高效過濾器(效率≥99.99%)初效過濾器 可清洗化纖濾料(≥5Um計(jì)數(shù)效率≥95%) | ||
電源 | |||
日光燈 | 20W x 1 | 380V 50Hz | 20W x 1 |
功耗(KW) | 1.2KW | 20W x 1 | 4.6KW |
凈重(KG) | 355 | 412 | 481 |
注:在25°室溫下,所有測(cè)試(除干燥時(shí)間外)是在固化 7 天后進(jìn)行。